مغرفة النحاس المقاومة للحرارة
أحصل على آخر سعر| أدني كمية الطلب: | 1 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
مغرفة النحاس المقاومة للحرارة هي نوع واحد من المواد المقاومة للحرارة عالية الأداء، المصممة خصيصًا لبطانة مغرفة نقل سبائك النحاس. نقوم أيضًا بتوريد طلاءات المسابك والمواد المقاومة للحرارة لبطانة الفرن ومزيج الدك الجاف والمواد المقاومة للحرارة البلاستيكية لتوفير حلول حرارية كاملة لصناعة صهر المعادن والنقل.
خصائص الصب: استخدام اكسيد الالمونيوم، البوكسيت، الموليت، طين الصوان، وما إلى ذلك كمواد خام رئيسية وأسمنت ألومينات الكالسيوم كمادة رابطة. مع إضافة المواد المساعدة مثل كربيد السيليكون، والألومينا التفاعلية، والكيانيت، وأبخرة السيليكا، وما إلى ذلك، تم تصميم أنواع مختلفة من المسبوكات لتلبية متطلبات سيناريوهات التطبيق المختلفة.
| Product Type | Product Name | Max. Particle Size | Chemical Composition | Application | Max. Application Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Ladle | CAS-760 | 8mm | >55% Al₂O₃ <36% SiO₂ | Gray iron, ductile iron | 1650°C |
| Iron Ladle | CAS-765 | 5mm | >58% Al₂O₃ <36% SiO₂ | Gray iron, ductile iron | 1650°C |
| Iron Ladle | CAS-770 | 8mm | >52% Al₂O₃ <32% SiO₂ >10% SiC | Heavy slag adhesion of gray iron or ductile iron | 1680°C |
| Iron Ladle | CAS-780 | 8mm | >65% Al₂O₃ <20% SiO₂ >7% SiC | Gray iron, ductile iron, carbon steel, high manganese steel, serious sticky slag occasions | 1750°C |
| Iron Ladle | CAS-780M | 8mm | >60% Al₂O₃ <20% SiO₂ | Gray iron, ductile iron, carbon steel, high manganese steel | 1700°C |
| Iron Ladle | CAS-785 | 5mm | >60% Al₂O₃ >30% SiO₂ | Gray iron, ductile iron, carbon steel, high manganese steel | 1700°C |
| Steel Ladle | CAS-635 | 8mm | >85% Al₂O₃ <10% SiO₂ | Carbon steel, high manganese steel, alloy steel | 1700°C |
| Steel Ladle | CAS-640 | 8mm | >78% Al₂O₃ <8% MgO | Carbon steel, manganese steel, alloy steel | 1750°C |
| Copper Ladle | CAS-620 | 5mm | >56% Al₂O₃ <24% SiO₂ >14% SiC | Copper alloy transfer bag | 1650°C |
| Aluminium Ladle | CAS-806AL | 8mm | >55% Al₂O₃ <36% SiO₂ | Aluminium alloy transfer package | 1400°C |
| Aluminium Ladle | CAS-831AL | 5mm | >60% Al₂O₃ >30% SiO₂ | Aluminium alloy transfer package | 1500°C |
| Zinc Ladle | CAS-695ZN | 8mm | >95% Al₂O₃ <1% SiO₂ | Zinc alloy | 1750°C |
| Zinc Ladle | CAS-685ZN | 8mm | >85% Al₂O₃ <10% SiO₂ | Zinc alloy | 1700°C |
| Silicon Ladle | CAS-635SI | 8mm | >74% Al₂O₃ <14% SiO₂ >7.5% SiC | Metallic silicon (industrial silicon) | 1700°C |
| Silicon Ladle | CAS-645SI | 8mm | >80% Al₂O₃ <10% SiO₂ >7.5% SiC | Metallic silicon (industrial silicon) | 1750°C |
ملحوظة: تم اختبار جميع المعلمات المذكورة أعلاه في ظل ظروف معملية معينة وليست قيمًا مضمونة.
مغرفة النحاس المقاومة للحرارة هي مادة قابلة للصب عالية الجودة بين المواد المقاومة للحرارة. يتم تصنيعه باستخدام اكسيد الالمونيوم، البوكسيت، الموليت وطين الصوان كمواد خام، أسمنت ألومينات الكالسيوم كمواد رابطة، إضافة كربيد السيليكون، الألومينا التفاعلية وغيرها من الإضافات، ويتميز بمقاومة جيدة لدرجة الحرارة العالية ومقاومة تآكل خبث النحاس. لقد تم تصميمه خصيصًا لبطانة مغرفة نقل سبائك النحاس. نقوم أيضًا بتوريد طلاءات المسبك الداعمة، والمواد المقاومة للحرارة لبطانة الفرن، ومزيج الدك الجاف والمواد المقاومة للحرارة البلاستيكية لمختلف مشاريع إنشاء الأفران والمغرفة الحرارية.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.